VERANO 2007
Los cultivos instalados en esta campaña de verano han sido los siguientes:
CAMPO BAJO
Cultivo | Variedad | Nº de Plántulas | Superficie (has) | Fecha Siembra | Densidad (pl/ha) | Tipo de Siembra |
Pimiento aire libre (Industria) | Claudio | 40.000 | 1,00 | 7/05/07 | 40.000 | Transplante |
Pimiento aire libre (Industria) | Torpedo | 18.800 | 0,47 | 9/05/07 | 40.000 | Transplante |
Pimiento aire libre (Industria) | Rialto | 21.200 | 0,53 | 10/05/07 | 40.000 | Transplante |
SandÃa mini (Umbráculo) | 02ZS423 | 175 | 0,10 | 13/07/07 | 1.750 | Transplante |
SandÃa polinizador (Umbráculo) | H4BF1 | 350 | 0,20 | 13/07/07 | 1.750 | Transplante |
VERANO 2006
En esta campaña los cultivos intalados han sido los siguientes:
CAMPO BAJO
Cultivo | Variedad | Nº de Plántulas | Superficie (has) | Fecha Siembra | Densidad (pl/ha) | Tipo de Siembra |
Pimiento umbráculo | Almudén | 4.350 | 0,30 | | 15.000 | Transplante |
Berenjena umbráculo | Cintia | 2.500 | 0,25 | | 10.000 | Transplante |
Berenjena aire libre | Gabón | 7.500 | 0,75 | | 10.000 | Transplante |
CalabacÃn | Afrodite | 4.600 | 0,46 | | 10.000 | Siembra directa |
CAMPO ALTO
Cultivo | Variedad | Nº de Plántulas | Superficie (has) | Fecha Siembra | Densidad (pl/ha) | Tipo de Siembra |
Pimiento umbráculo | Almudén | 4.350 | 0,30 | | 15.000 | Transplante |
Berenjena umbráculo | Cintia | 10.000 | 1,00 | | 9.500 | Transplante |
Berenjena aire libre | Gabón | 6.375 | 0,80 | | 10.000 | Transplante |
CalabacÃn | Afrodite | 5.000 | 0,50 | 02/05/07 | 10.000 | Siembra directa |
CalabacÃn | Mikonos | 5.000 | 0,50 | 02/05/07 | 10.000 | Siembra directa |
VERANO 2005
Los cultivos instalados en esta campaña son:
Cultivo | Variedades | Nº de Plántulas | Superficie (has) | Fecha Siembra | Densidad (pl/ha) | Tipo de Siembra |
Berenjena aire libre | Gabón | 26.000 | 3,00 | 25/04/05 | 18.500 | Transplante |
CalabacÃn | Afrodite | 10.500 | 1,00 | 9/05/05 | 10.000 | Siembra directa |
Melón aire libre | Fantin | 5.300 | 0,40 | 03/06/05 | 6.700 | Transplante |
Pimiento umbráculo | Genil | 6.800 | 0,50 | 06/05/05 | 15.000 | Transplante |
Pimiento umbráculo | Karel | 2.600 | 0,30 | 14/05/05 | 15.000 | Transplante |
Berenjena umbráculo | Bonica | 2.600 | 0,30 | 14/05/05 | 9.500 | Transplante |
CAMPO BAJO
Los cultivos del Campo Bajo, se han instalado más tarde, procediéndose directamente a la campaña otoño-invierno.